Вид | Од. вим. | Питома теплота згоряння, МДж | Еквівалент, кг/кг |
1 | 2 | 3 | 4 |
Газ скраплений | 1 кг | 45,20 | – |
Торф (W=40%) | 1 кг | 12,10 | 3,736 |
Торф брикети (W=15%) | 1 кг | 17,58 | 2,571 |
Торф крихта | 1 кг | 10,84 | 4,170 |
Пеллети деревні | 1 кг | 17,17 | 2,632 |
Пеллети з соломи | 1 кг | 14,51 | 3,115 |
Пеллети з лушпиння соняшнику | 1 кг | 18,09 | 2,500 |
Свіжозрубана деревина (W=50…60%) | 1 кг | 8,12 | 5,567 |
Висушена деревина (W=20%) | 1 кг | 14,24 | 3,174 |
Тріска | 1 кг | 10,93 | 4,135 |
Тирса | 1 кг | 8,37 | 5,400 |
Лушпиння соняшника, сої | 1 кг | 17,00 | 2,659 |
Лушпиння рису | 1 кг | 13,31 | 3,396 |
Костра лляна | 1 кг | 15,93 | 2,837 |
Кукурудза стрижні (W = 10%) | 1 кг | 14,65 | 3,085 |
Солома | 1 кг | 15,70 | 2,879 |
Виноградна лоза (W=20%) | 1 кг | 14,00 | 3,229 |
Відношення витрат скрапленого газу (кг) за сезон до кількості продукту (т) дасть питому витрату скрапленого газу на 1т продукту (кг/т). Для більшої точності бажано взяти середні дані за декілька сезонів.
Множення питомої витрати скрапленого газу на дані стовпчика 4 дасть очікувану питому витрату органічного палива на сушку 1т продукту (кг/т).
Помноживши план сушіння (т) на очікувану питому витрату органічного палива на сушку 1т продукту і поділивши на ККД теплогенератора (0,9 для ТПГ-1* або 0,7 для ТПГ-2**) отримаємо розрахункову кількість органічного палива на сезон.
* ТПГ-1: теплоносій – суміш продуктів згоряння з повітрям.
* ТПГ-2: теплоносій – повітря.