Вид | Од. вим. | Питома теплота згоряння, МДж | Еквівалент, кг/куб.м |
1 | 2 | 3 | 4 |
Газ природний | 1 куб.м | 33,50 | – |
Торф (W=40%) | 1 кг | 12,10 | 2,769 |
Торф брикети (W=15%) | 1 кг | 17,58 | 1,906 |
Торф крихта | 1 кг | 10,84 | 3,090 |
Пеллети деревні | 1 кг | 17,17 | 1,951 |
Пеллети з соломи | 1 кг | 14,51 | 2,309 |
Пеллети з лушпиння соняшнику | 1 кг | 18,09 | 1,852 |
Свіжозрубана деревина (W=50…60%) | 1 кг | 8,12 | 4,126 |
Висушена деревина (W=20%) | 1 кг | 14,24 | 2,353 |
Тріска | 1 кг | 10,93 | 3,067 |
Тирса | 1 кг | 8,37 | 4,000 |
Лушпиння соняшника, сої | 1 кг | 17,00 | 1,971 |
Лушпиння рису | 1 кг | 13,31 | 2,517 |
Костра лляна | 1 кг | 15,93 | 2,103 |
Кукурудза стрижні (W = 10%) | 1 кг | 14,65 | 2,287 |
Солома | 1 кг | 15,70 | 2,134 |
Виноградна лоза (W=20%) | 1 кг | 14,00 | 2,393 |
Відношення витрат природного газу (куб.м) за сезон до кількості продукту (т) дасть питому витрату природного газу на 1т продукту (куб.м/т). Для більшої точності бажано взяти середні дані за декілька сезонів.
Множення питомої витрати природного газу на дані стовпчика 4 дасть очікувану питому витрату органічного палива на сушку 1т продукту (кг/т).
Помноживши план сушіння (т) на очікувану питому витрату органічного палива на сушку 1т продукту і поділивши на ККД теплогенератора (0,9 для ТПГ-1* або 0,7 для ТПГ-2**) отримаємо розрахункову кількість органічного палива на сезон.
* ТПГ-1: теплоносій – суміш продуктів згоряння з повітрям.
* ТПГ-2: теплоносій – повітря.